Especificações Técnicas Telha Milénio
| Peso (1) | 3,400 Kg | 3,000 Kg | 3,400 Kg |
| Espaçamento do Ripado (1) | 35,5 cm | 34,8 cm | 35,5 cm |
| Comprimento (1) | 44,0 cm | 43,5 cm | 44,0 cm |
| Largura (1) | 25,5 cm | 25,0 cm | 25,5 cm |
| Unidades por m2 | 12,5 | 13 | 12,5 |
| Unidades por mini-pacote (2) | 8 | 8 | 8 |
| Unidades por palete (2) | 288 | 288 | 288 |
| Peso por palete | 1.000 Kg | 880 Kg | 1.000 Kg |
| Peso de referência da telha por m2 | 42,5 Kg | 37,7 Kg | ? |
(1) Valor médio indicativo. Devido às características dos materiais cerâmicos, podem ocorrer ligeiras variações naturais nos valores de referência; aconselhamos o ensaio no local.
(2) Quantidades para embalagens standard (usadas no território continental).
Observação: os valores apresentados referem-se apenas às telhas de cor natural, podendo ser alterados sem aviso prévio. As inclinações mínimas recomendadas devem ser consultadas na página respectiva. Para mais informações, contacte o Departamento Comercial.