Especificações Técnicas
| Peso (1) | 1,850 Kg | 1,750 Kg | 1,850 Kg |
| Espaçamento do Ripado (1) | 37,0 cm | 37,0 cm | 37,0 cm |
| Comprimento (1) | 45,7 cm | 45,0 cm | 45,3 cm |
| Largura da Parte Estreita(1) | 12,2 cm | 12,0 cm | 12,3 cm |
| Largura da Parte Larga(1) | 16,0 cm | 15,0 cm | 16,4 cm |
| Sobreposição recomendada | 7 a 9 cm | 7 a 9 cm | 7 a 9 cm |
| Unidades por m2 | 30 | 31 | 30 |
| Unidades por mini-pacote (2) | 10 | 10 | 10 |
| Unidades por palete (2) | 400 | 400 | 400 |
| Peso por palete | 760 Kg | 720 Kg | 760 Kg |
| Peso de referência da telha por m2 | 55,5 Kg | 54,2 Kg | 55,5 Kg |
(1) Valor médio indicativo. Devido às características dos materiais cerâmicos, podem ocorrer ligeiras variações naturais nos valores de referência; aconselhamos o ensaio no local.
(2) Quantidades para embalagens standard (usadas no território continental).
Observação: os valores apresentados referem-se apenas às telhas de cor natural, podendo ser alterados sem aviso prévio. As inclinações mínimas recomendadas devem ser consultadas na página respectiva. Para mais informações, contacte o Departamento Comercial.