Especificações Técnicas Telha Lusa
| Peso (1) | 3,800 Kg | 3,350 Kg | 3,800 Kg |
| Espaçamento do Ripado (1) | 38,5 cm | 38,0 cm | 38,5 cm |
| Comprimento (1) | 46,5 cm | 45,5 cm | 46,5 cm |
| Largura (1) | 27,0 cm | 26,5 cm | 27,0 cm |
| Unidades por m2 | 11,5 | 12 | 11,5 |
| Unidades por mini-pacote (2) | - | 6 | - |
| Unidades por palete (2) | 290 | 300 | 300 |
| Peso por palete | 1.120 Kg | 1.030 Kg | 1.160 Kg |
| Peso de referência da telha por m2 | 43,7 Kg | 40,2 Kg | 43,7 Kg |
(1) Valor médio indicativo. Devido às características dos materiais cerâmicos, podem ocorrer ligeiras variações naturais nos valores de referência; aconselhamos o ensaio no local.
(2) Quantidades para embalagens standard (usadas no território continental).
Observação: os valores apresentados referem-se apenas às telhas de cor natural, podendo ser alterados sem aviso prévio. As inclinações mínimas recomendadas devem ser consultadas na página respectiva. Para mais informações, contacte o Departamento Comercial.